類型 | 標準料 |
---|---|
密度 | 1.31g/cm |
牌號 | PBT 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) DR48-1001 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 白色 |
品牌 | 沙伯基礎(chǔ) |
廠家(產(chǎn)地) | 沙伯基礎(chǔ)(原GE) |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級 |
備注說明 | 30%玻纖增強 |
規(guī)格級別 | 玻纖增強級 |
DR48-1001 PBT | 聚對苯二甲酸丁二醇酯#聚酯 沙伯基礎(chǔ)(原GE) 規(guī)格級別: 玻纖增強, 阻燃 外觀顏色: 白色 備注說明: 特性:17%玻纖增強阻燃,UL94 V-0/5VA DR48-1001 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (---) | 0.07 | % | --- |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 (---) | V-0 | --- | --- |
比重 (---) | 1.53 | --- | --- |
增強 (---) | 15 | % | --- |
阻燃性 | --- | ||
(---) | 3 | mm | |
(---) | 5V | --- | |
模具收縮率 (---) | 4-6 | E-3 | --- |
阻燃性 (---) | 0.9 | mm | --- |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
彎曲模量 (---) | 5030 | MPa | --- |
拉伸強度 (斷裂點) | 93 | MPa | --- |
長期使用溫度 | --- | ||
(---) | 120 | ℃ | |
(---) | 120 | ℃ | |
(---) | 120 | ℃ | |
缺口沖擊強度 (23℃) | 53 | J/m | --- |
硬擴度洛氏R (---) | 118 | --- | --- |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 (---) | 4.00E+16 | Ohm-cm | --- |
損耗因數(shù) (---) | 0.02 | --- | --- |
介電常數(shù) (---) | 3.4 | --- | --- |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
線膨脹系數(shù) (---) | 2.0E-05 | 1/℃ | --- |
熱變形溫度 | --- | ||
(---) | 210 | ℃ | |
(---) | 182 | ℃ |



