材質(zhì) | 其它 |
---|---|
用途 | 壓縮空氣及一般工業(yè)用途 |
產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 意大利 |
品牌 | 阿法格瑪 |
型號(hào) | L-185AA |
內(nèi) 層:黑色耐油性合成橡膠
增 強(qiáng) 層:高強(qiáng)力纖維編織
外 層:黑色合成橡膠,縱向黃色條紋,表皮耐磨耐氧化及油霧
用 途:壓縮空氣及一般工業(yè)用途,符合 DIN 20018/1 標(biāo)準(zhǔn)
工作溫度:-10℃~+60℃
安全系數(shù):3:1
品牌字樣:ALFAGOMMA-ITALY-L-185-20 BAR(300PSI)-AIR-dia mm-ggga
訂購(gòu)編碼 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 彎曲半徑 | 真空 | 重量/米 | |||||
mm | inch | mm | inch | bar | psi | mm | inch | 100% | Kg/m | lb/ft | |
185AA00613 | 6 | 1/4 | 13 | 0.51 | 20 | 300 | 48 | 2 | - | 0.145 | 0.097 |
185AA00815 | 8 | 5/16 | 15 | 0.59 | 20 | 300 | 64 | 2.5 | - | 0.175 | 0.118 |
185AA01017 | 10 | 3/8 | 17 | 0.67 | 20 | 300 | 80 | 3 | - | 0.205 | 0.138 |
185AA01321 | 13 | 1/2 | 21 | 0.83 | 20 | 300 | 104 | 4 | - | 0.3 | 0.2 |
185AA01625 | 16 | 5/8 | 25 | 0.98 | 20 | 300 | 128 | 5 | - | 0.395 | 0.265 |
185AA01929 | 19 | 3/4 | 29 | 1.14 | 20 | 300 | 152 | 6 | - | 0.465 | 0.35 |
185AA02536 | 25 | 1 | 36 | 1.42 | 20 | 300 | 200 | 8 | - | 0.64 | 0.48 |
*推薦使用:輕便,柔軟經(jīng)濟(jì)型一般用途軟管,可輸送氣體,水,液壓油.也適用于建筑,農(nóng)業(yè),汽車修理廠以及噴霧器等多個(gè)行業(yè)