材質(zhì) | 鋁箔 |
---|---|
產(chǎn)地 | 安徽 |
耐溫 | 較好 |
顏色 | 灰色 |
阻燃性 | 強(qiáng) |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
品牌 | 封銳 |
型號 | FRDSS |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認(rèn)證 | 3C認(rèn)證 |
充氣型管道封堵氣囊是一種新型的管道封堵裝置。具有防水、阻燃、防鼠蟻、防泥沙等功效的密封氣囊,密封氣囊分內(nèi)外兩側(cè)(有充氣孔一面為外側(cè),反向?yàn)閮?nèi)側(cè))安裝有高性能防水膠條以及泡棉膠條,充氣管塞的外側(cè)設(shè)置有充氣孔,充氣孔插有非固定式的軟管供加壓安裝操作。充氣孔下方的產(chǎn)品內(nèi)部裝有單向?qū)腴y門和可自動回填的硅膠材料。
技術(shù)指標(biāo)要求:
產(chǎn)品性能 | 技術(shù)指標(biāo) |
密封性能 | 充氣氣壓0.3MPa-0.35MPa,樣品無泄漏; 負(fù)壓-0.05MPa持續(xù)時間72h,樣品無泄漏; 水壓5m,保持30d,樣品無泄漏、無移位; |
軸向牽拉性能 | 充氣氣壓0.3MPa-0.35MPa,拉力1KN,持續(xù)1h。樣品無移位。 |
彎曲性能 | 充氣氣壓0.3MPa-0.35MPa,管道內(nèi)氣壓0.05MPa,將伸出的電纜彎曲成45°,持續(xù)5min,并在互成90°的方向重復(fù)操作1次。樣品無移位、泄漏及明顯變化。 |
扭曲性能 | 充氣氣壓0.3MPa-0.35MPa,施加力300N,分別以順時針或逆時針扭曲90°,持續(xù)5min。樣品無移位、泄漏及明顯變化。 |
低頻振動性能 | 充氣氣壓0.3MPa-0.35MPa,頻率10Hz峰間振幅6mm,10d。樣品無移位、泄漏及明顯變化。 |
抗化學(xué)腐蝕性能 | pH 12 Na0H溶液、pH 2 HC1溶液、3.5% Na2SO4溶液、3.5% NaC1溶液,持續(xù)5d取出,樣品無移位、泄漏及明顯變化。 |
溫度循環(huán)性能 | 充氣氣壓0.3MPa-0.35MPa,70℃3h,0℃2h,-40℃3h為一個循環(huán),共5個循環(huán)。氣壓無明顯變化,袋體及材料無變形。 |
穿刺性能 | 類型為A-1-5-5的專用工具,樣品內(nèi)部氣壓為0.18MPa,垂直穿刺,300N,60s,不刺穿。 |
擠壓性能 | 樣品內(nèi)部氣壓0.18MPa,44KN下承受600s,實(shí)測**大承受壓力不破裂。 |
單根垂直燃燒性能 | 位起點(diǎn)間距離,大于50mm。 |
燃燒向下至上支架下緣距離,不大于540mm。 | |
材料機(jī)械物理性能 | 抗張強(qiáng)度大于50MPa |
斷裂伸長度大于70% |