類型 | 立式加工中心 |
---|---|
重量 | 260(kg) |
主電機功率 | 1.5(kw) |
界面語言 | 中文 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 6000(rpm) |
定位精度 | 0.04mm |
三軸行程(X*Y*Z) | 320*170*270 |
T型槽尺寸(寬*數(shù)量) | 12*3mm |
動力類型 | 電動 |
布局形式 | 立式 |
作用對象 | 五金 |
適用行業(yè) | 廣泛57 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
是否庫存 | 否 |
售后服務(wù) | 24小時響應(yīng)機制 |
是否提供加工定制 | 是 |
品牌 | 高登數(shù)控 |
型號 | VMC320系列 |
【產(chǎn)品展示】
產(chǎn)品屬性:
辦公室數(shù)控銑床(專有產(chǎn)品,仿冒必究)
1)采用國產(chǎn)P4級絲杠
2)精密絲杠專用軸承
3)進口精密絲杠鎖緊螺帽
4)國產(chǎn)主軸(手動/氣動換刀)。
5)噴塑半罩/全防護外罩
6)國產(chǎn)潤滑系統(tǒng),,照明系統(tǒng),冷卻系統(tǒng)
7)Y向不銹鋼防護 ,Z相護簾
8)Z相矩形硬軌,Z相平衡裝置,X/Y相燕尾導(dǎo)軌,經(jīng)淬火處
9)全樹脂砂鑄件,經(jīng)多次人工時效處理
系統(tǒng)配置:
方案1:機床與PC連接使用,PC安裝MACH系統(tǒng)軟件,
方案2:工業(yè)系統(tǒng),KND/GSK /西門子802C/802D
NO. 序號 | ITEM項 目 | Specification | ||||
1 | Table size L(mm)×W(mm)工作臺面積 長(mm)×寬(mm) | 550×160 | ||||
2 | T slot QTY /width/center distance(mm) T型槽 數(shù)量-寬(mm)–間距(mm) | 3-12-42 | ||||
3 | Maximum load(KG)工作臺最大承載(kg) | 60 | ||||
4 | X travel (mm) X軸行程(mm) | 320 | ||||
5 | Y travel (mm) Y軸行程(mm) | 170 | ||||
6 | Z travel (mm) Z軸行程(mm) | 270 | ||||
7 | Spindle nose to table (mm) 主軸端面至工作臺面(mm) | 50-320 | ||||
8 | Spindle center to column (mm) 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面(mm) | 185 | ||||
9 | Spindle taper 主軸錐孔(可選) | BT30 or NT30 or R8 | ||||
10 | Max. spindle speed (Rpm) 主軸最高轉(zhuǎn)速(Rpm) | 6000 | ||||
11 | Main motor(kW)主電機功率(kW) | 1.5 | ||||
12
| Feed motor進給電機 | X torque(N.M)(servo step) X軸扭矩(N.M)(伺服步進) | 3.34 | |||
Y torque(N.M)(servo step) Y軸扭矩(N.M)(伺服步進) | 3.36 | |||||
Ztorque(N.M)(servostep) Z軸扭矩(N.M)(伺服步進) | 3.36 | |||||
Max.install size 安裝尺寸(最大) | XYZ | Square 90×90diameterφ80 | ||||
13 | Rapid moving speed (m/min.)快速移動速度 (m/min.) | 4 | ||||
14 | Cutting speed(mm/min)切削進給速度(mm/min) | 1-2000 | ||||
15 | Ball screw(diametermm/pitch)mm絲杠參數(shù)(直徑mm/螺距mm) | 16/5 | ||||
17 | Accuracy精度 | Positioning accuracy (mm)定位精度(mm) | 0.04 | |||
Repeatability accuracy (mm)重復(fù)定位精度(mm) | 0.02 | |||||
18 | Machine weight (kg)機床重量(kg) | frame光機 | 140 | |||
Complete machine整機 | 260 | |||||
19 | Machine overall size : L(mm)×W(mm)×H(mm) 機床外形尺寸: 長(mm)×寬(mm)×高(mm) | frame光機 | 660×460×820 | |||
Complete machine整機 | 800 ×1020×1720 |
【公司簡介】
高登數(shù)控機床有限公司,美尼美科技集團(臺灣)有限公司授權(quán)生產(chǎn)企業(yè),數(shù)控機床專業(yè)制造商。
高登數(shù)控10000平方米的高科技產(chǎn)品開發(fā)基地,憑借專業(yè)和科技的力量,專業(yè)制作高精密的數(shù)控設(shè)備,公司匯聚一批數(shù)控機床設(shè)計、工藝、裝配精英,秉承臺灣、日本數(shù)控機床制造技術(shù)之精髓,歷經(jīng)數(shù)年磨練,機械加工設(shè)備全部采用數(shù)控母機加工,關(guān)鍵功能部件均來自臺灣或其它國家原裝進口產(chǎn)品,保證了制造出高性能價格比的數(shù)控產(chǎn)品,暢銷中國大陸及其它國家和地區(qū)。
主要產(chǎn)品有:XH1812、2015、3025龍門加工中心;VMC1060L(716)、850L(715)、650L(7136)、550L(7132L)、550(7132) 立式加工中心;XH550(7132)、400(7125)數(shù)控銑床;VMC510、420、330迷你加工中心;CK6132、6136、6140、6430、6440數(shù)控車床及數(shù)控光機。客戶遍布科研院所、教學(xué)儀器、生產(chǎn)加工、汽車制造等產(chǎn)業(yè)。
高登數(shù)控將始終以“做優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,創(chuàng)完美服務(wù)”的這一主題;提倡“推薦對的,不推薦貴的”營銷理念;堅持“誠信為本,永續(xù)經(jīng)營,嚴細認真,精益求精”質(zhì)量方針,與廣大客戶共同發(fā)展共創(chuàng)輝煌
【企業(yè)榮譽】