產品特性 : | 小型 | 品牌 : | 錫華 |
型號 : | XH-431 | 種類 : | 擠出機 |
螺桿數(shù) : | 雙螺桿 | 售后服務 : | 一年 |
產品別名 : | 擠出機 | 產品用途 : | 用來料檢測、塑料打樣研發(fā)配方 |
螺桿直徑 : | 25 | 擠出直徑 : | 25 |
生產能力 : | 5 | 定位精度 : | 0.01 |
外形尺寸 : | 1200*650*1350 | 電動機功率 : | 4 |
規(guī)格 : | 25型 | 螺桿轉速 : | 0~95rpm |
重量 : | 320kgs |
錫華 XH-431 顏料分散過濾性測試機
簡介:本機適用于PP、PE塑膠、以擠出壓濾方式測試顏料、添加劑及色母粒等聚合物的分散性能。
工作原理:測試原料先經單螺桿擠出機熔融、均化、后經熔體泵輸送至裝有濾網(wǎng)的模頭,儀器實時測量,記錄濾網(wǎng)前的熔體壓力變化曲線,并自動分析和計算壓濾值,實現(xiàn)對色母料或其它填充物料分散性能的表征,測試結果自動輸出,界面直觀,資料準確。
技術參數(shù):
型號 Model No. | XH-431 |
控制系統(tǒng) Control system | PLC控制 PLC control |
螺桿直徑 Screw diameter | 20、25、30mm可指定 20、25、30(or customized) |
長徑比 L/D | 1:33 |
螺桿轉速 Rpm Screw speed | 0-95變頻調速 0-95rpm Frequency |
熔體泵 Melt pump | 臺灣品牌 Taiwan brand |
壓力傳感器 Pressure sensor | 進口品牌 imported |
濾網(wǎng) Filter | 參照EN13900-5:2005標準 According to EN13900-5:2005 standard |
體積mm(W×D×H) Outside dimension | 1200×650×1350 |
重量(kg) Weight | 約320kgs about 320kgs |
電源 Power Supply | 3∮,AC380 |
設備圖片;
參展風貌:
溫馨提示:
由于客戶實驗的項目和需求不同,估設備的配置不同,所以以上的報價和數(shù)據(jù)參數(shù)僅供參考。
具體設備配置和價格還請電話溝通后,我們將會以文件文檔的形式,給您提供正式的報價以及參數(shù)說明,還請知悉,謝謝!