熔體流動(dòng)速率 | 18g/10min |
---|---|
廠家 | 中東 |
熔點(diǎn) | 120℃ |
熱變形溫度 | 102 |
拉伸斷裂強(qiáng)度 | 36mPa |
拉伸屈服強(qiáng)度 | 30mPa |
洛氏硬度 | 28 |
密度 | 0.952g/cm3 |
耐環(huán)境應(yīng)力開裂 | 32 |
廠家(產(chǎn)地) | 中東 |
產(chǎn)地 | 中東 |
牌號(hào) | 52518 |
屈曲彈性率 | 300 |
顏色 | 透明 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí) |
品牌 | 中東 |
加工定制 | 否 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) |
包裝說明 由于產(chǎn)品批次不同會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品外包裝(外觀)不同的情況,塑米城鄭重承諾,塑米城上所售商品全是原廠正牌。產(chǎn)品外包裝以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.952 | g/ml | |
熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 18 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | ASTM D-790 | 1350 | MPa | |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256A | 25 | J/m | |
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 122 | ℃ |
規(guī)格級(jí)別 | 該料用途 | 備注說明 | 外觀顏色 |
注塑 | 家庭用品 | 良好的流動(dòng)性和機(jī)械屬性 |
倉儲(chǔ)物流