廠家(產(chǎn)地) | 荷蘭DSM |
---|---|
牌號(hào) | K224-LG6 |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí),抗紫外線 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
PA6/K224-LG6 /荷蘭DSM
玻纖增強(qiáng)30%。 性能特點(diǎn):抗紫外線性能良好。 |
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.35 | g/cm3 | |
吸水率 | 飽和,23℃ | ISO 62 | 6.3 | % | |
平衡,23℃,50%RH | ISO 62 | 1.9 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 6000 | MPa | |
斷裂拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | 110 | MPa | ||
斷裂拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | 7.0 | % | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 8600 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 235 | MPa | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 11 | kJ/m2 | |
23℃ | ISO 179/1eA | 25 | kJ/m2 | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 75 | kJ/m2 | |
23℃ | ISO 179/1eU | 110 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 220 | ℃ |
1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 210 | ℃ | ||
熔融溫度 | ISO 11357-3 | 220 | ℃ | ||
流動(dòng)線形膨脹系數(shù) | ISO 11357-2 | 0.000020 | cm/cm/℃ | ||
橫向線形膨脹系數(shù) | ISO 11357-2 | 0.000070 | cm/cm/℃ | ||
可燃性等級(jí) | 0.750mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB | ||
1.50mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB | |||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+13 | ohms | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+12 | ohm.cm | ||
相對(duì)電容率 | 100Hz | IEC 60250 | 20.0 | ||
1MHz | IEC 60250 | 5.00 | |||
耗散因數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 0.30 | ||
1MHz | IEC 60250 | 0.12 | |||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 500 | V | ||
耐電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 25 | kV/mm |




