材質(zhì) : | LLDPE耐曬儲(chǔ)罐 | 用途 : | 防腐罐發(fā)泡劑儲(chǔ)存塑料儲(chǔ)罐 |
品牌 : | 甬誠滾塑 | PE儲(chǔ)罐 : | 滾塑工藝一次完整成型,滾塑PE原料,食品級(jí) |
塑料儲(chǔ)罐 : | 需要開進(jìn)、出孔的要求訂貨時(shí)說明 | 牛筋儲(chǔ)罐 : | 一般使用條件為常溫、常壓,特殊的請(qǐng)訂貨時(shí)說明 |
耐曬儲(chǔ)罐攜手輝煌

發(fā)泡劑儲(chǔ)存塑料儲(chǔ)罐如果用己烯或辛烯代替丁烯作共聚單體甚至連抗沖擊力和抗撕裂性也可得到較大的改進(jìn),對(duì)于相同熔體指數(shù)和密度下的給定樹脂,己烯和辛烯LLDPE樹脂在沖擊和撕裂性能上提高到300


耐曬儲(chǔ)罐 發(fā)泡劑儲(chǔ)存塑料儲(chǔ)罐 氯化亞鐵塑料儲(chǔ)罐定做 甬誠滾塑主營產(chǎn)品有塑料儲(chǔ)罐、加藥箱、溶鹽箱、圓儲(chǔ)桶等滾塑制品,秉承關(guān)注客戶、攜手共贏的服務(wù)理念,質(zhì)量保證、誠信經(jīng)營的原則,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,服務(wù),熱忱歡迎各界朋友前來合作,共創(chuàng)輝煌

氯化亞鐵塑料儲(chǔ)罐定做型號(hào) | D | H | H1 | h1 | d | h2 | L3 | L1 | E1 | L2 | E2 | F | 配接頭 |
PT-250L | 680 | 850 | 700 | 670 | 400 | 120 | 120 | 95 | 85 | 110 | 95 | 65 | 1" |
PT-300L | 730 | 930 | 780 | 740 | 400 | 130 | 110 | 130 | 120 | 125 | 120 | 70 | 1" |
PT-400L | 740 | 1130 | 950 | 890 | 400 | 130 | 120 | 130 | 140 | 130 | 125 | 100 | 1" |
PT-500L | 780 | 1350 | 1000 | 950 | 400 | 135 | 120 | 135 | 175 | 145 | 145 | 80 | 1" |
PT-800L | 970 | 1280 | 1010 | 950 | 400 | 240 | 210 | 200 | 260 | 210 | 210 | 105 | 1" |
PT-1000L1 PT-1000L2 | 1070 780 | 1430 | 1100 | 1050 | 400 | 320 | 260 | 205 | 240 | 230 | 230 | 120 | 2" |
PT-1500L | 1320 | 1500 | 1260 | 1200 | 400 | 320 | 285 | 240 | 260 | 230 | 230 | 105 | 2" |
PT-2000L1 PT-2000L2 | 1320 1070 | 1800 | 1500 | 1450 | 400 | 320 | 320 | 250 | 360 | 270 | 360 | 140 | 2" |
PT-3000L1 PT-3000L2 | 1580 | 2000 | 1850 | 1750 | 400 | 350 | 340 | 220 | 270 | 240 | 240 | 120 | 2" |
PT-4000L1 PT-4000L2 | 1880 | 1950 | 1650 | 1600 | 600 | 360 | 350 | 235 | 280 | 260 | 260 | 120 | 2" |
PT-5000L1 | 1880 | 2200 | 1860 | 1800 | 600 | 430 | 380 | 290 | 400 | 290 | 400 | 150 | 2" |
PT-6000L PT-7500L | 1880 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 440 | 420 | 270 | 400 | 270 | 265 | 140 | 2" |
PT-8000L | 2230 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 415 | 420 | 290 | 400 | 300 | 260 | 140 | 2" |
PT-10000L1 PT-10000L2 | 2230 | 3000 | 2450 | 2400 | 600 | 440 | 420 | 350 | 450 | 350 | 400 | 160 | 2" |
PT-15000L1 PT-15000L2 | 2750 | 2900 | 2700 | 2350 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-20000L-1 | 2750 | 3800 | 3600 | 3250 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-20000L-2 | 2900 | 3550 | 3350 | 3000 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-25000L-1 | 2900 | 4150 | 3950 | 3600 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-25000L-2 | 3150 | 3600 | 3400 | 3050 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-30000L-1 | 3150 | 4200 | 4000 | 3650 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-30000L-2 | 3300 | 4050 | 3850 | 3500 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-40000L | 3300 | 5500 | 5250 | 4900 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 4" |
PT-50000L | 3300 | 6650 | 6400 | 6050 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 4" |
發(fā)泡劑儲(chǔ)存塑料儲(chǔ)罐 以上是供應(yīng)滾塑工藝的塑料儲(chǔ)罐產(chǎn)品的信息,如果您對(duì)供應(yīng)塑膠產(chǎn)品的價(jià)格、廠家、型號(hào)、圖片有什么疑問,請(qǐng)lian xi我們獲取供應(yīng)塑膠產(chǎn)品的zui新信息
發(fā)泡劑儲(chǔ)存塑料儲(chǔ)罐PE材料普遍具有耐腐蝕性、抗高溫性、抗低溫性、強(qiáng)度大、柔韌性較優(yōu)、抗環(huán)境應(yīng)力開裂性較優(yōu)的優(yōu)點(diǎn),而本公司甬誠滾塑所選用的高質(zhì)量LLDPE生產(chǎn)塑料儲(chǔ)罐,作為PE材料中的一種塑料原材料,除了具備PE材料普遍具備的性能外,也有著較之普通PE材料較優(yōu)的性能,例如較優(yōu)的熔融流變性和較小的剪切性等等
耐曬儲(chǔ)罐檢查修理安全閥放空阻火器
發(fā)泡劑儲(chǔ)存塑料儲(chǔ)罐塑料儲(chǔ)罐適用范圍:本公司生產(chǎn)的塑料儲(chǔ)罐產(chǎn)品常用于裝載、暫存、儲(chǔ)存、運(yùn)輸不同的介質(zhì)
耐曬儲(chǔ)罐 塑料儲(chǔ)罐產(chǎn)品的原料LLDPE和LDPE的密度都在0.91~0.925之間
下一篇:https://www.912688.com/supply/338673877.html