規(guī)格級別 | 通用 |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號 | PA-705 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 通用級 |
品牌 | 臺灣奇美 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺灣 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級,耐高溫,高流動,高光澤 |
????
產(chǎn)品參數(shù)性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 流動指數(shù) | 200℃*5kg | ASTM D-1238 | 2.7 | g/10min |
流動指數(shù) | 220℃*10kg | ASTM D-1238 | 27 | g/10min | |
機(jī)械性能 | IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | ASTM D-256 | 16 | kg-cm/cm |
引張強(qiáng)度 | 6mm/min | ASTM D-638 | 450 | Kg/cm2 | |
延伸率 | 6mm/min | ASTM D-638 | 20 | % | |
彎曲彈性率 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 24000 | Kg/cm2 | |
彎曲強(qiáng)度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 680 | Kg/cm2 | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 110 | R Scale | ||
熱性能 | 軟化點 | 1kg*50℃/hr | ASTM D-792 | 104 | ℃ |
其它性能 | 黃色指數(shù) | ASTM D-1925 | 8.5(±)1.25 |
????
????
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖????
????
價格說明 一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。 活動預(yù)熱狀態(tài)下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。 *注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。