規(guī)格級別 | 注塑級 |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | PA-707 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 照明燈具,通用級,家電部件 |
品牌 | 臺灣奇美 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺灣 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,高光澤,高剛性 |

????
產(chǎn)品參數(shù)性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
其它性能 | IZOD沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 14 | kg.cm/cm |
IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 2.6 | ft.lb/in | |
IZOD沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 2.6 | ft.lb/in | |
IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 14 | kg.cm/cm | |
熔體流動速率 | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 2.1 | g/10min | |
彎曲強度 | ???? | ASTM D-790 | 12200 | lb/in2 | |
彎曲彈性率 | ???? | ASTM D-790 | 2.9×104 | kg/cm2 | |
彎曲彈性率 | ???? | ASTM D-790 | 4.1×104 | lb/in2 | |
維卡軟化點 | ???? | ASTM D-1525 | 221 | ℉ | |
伸長率 | ???? | ASTM D-638 | 15 | % | |
引張強度 | ???? | ASTM D-638 | 500 | kg/cm2 | |
維卡軟化點 | ???? | ASTM D-1525 | 105 | ℃ | |
洛氏硬度 | ???? | ASTM D-785 | 116 | R | |
引張強度 | ???? | ASTM D-638 | 7090 | lb/in2 | |
熱變形溫度 | ???? | ASTM D-648 | 88(190) | ℉ | |
熱變形溫度 | ???? | ASTM D-648 | 99(210) | ℃ | |
彎曲強度 | ???? | ASTM D-790 | 860 | kg/cm2 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 220℃×10kg | ASTM D-1238 | 25 | g/10min |
物理性能 | 燃燒率 | File No. E56070 UL&C-UL | ???? | 1/16"HB | ???? |
????
????
????
????
價格說明 一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準。 活動預熱狀態(tài)下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態(tài)下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準。 *注:前述說明僅當出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。