本周一(7月25日),國(guó)內(nèi)期市化工板塊多數(shù)上揚(yáng)。橡膠主力上漲4.39%,報(bào)12125元;聚乙烯主力上漲2.13%,報(bào)7811元;玻璃、紙漿、PVC、短纖、PTA、聚丙烯漲超1%;尿素主力下跌3.05%,報(bào)2097元;苯乙烯主力下跌2.96%,報(bào)8209元;乙二醇主力下跌1.44%,報(bào)4174元。
7月25日化工期貨價(jià)格行情 | |||
合約名稱 | 開盤價(jià) | 昨收價(jià) | 昨結(jié)價(jià) |
橡膠 | 11670 | 11665 | 11615 |
乙二醇 | 4209 | 4221 | 4235 |
苯乙烯 | 8455 | 8508 | 8459 |
pta | 5608 | 5648 | 5520 |
20號(hào)膠 | 10600 | 10665 | 10755 |
短纖 | 7096 | 7150 | 7038 |
甲醇 | 2445 | 2456 | 2424 |
尿素 | 2200 | 2183 | 2163 |
聚乙烯 | 7690 | 7729 | 7648 |
PVC | 6475 | 6466 | 6384 |
聚丙烯 | 7700 | 7750 | 7670 |
純堿 | 2560 | 2541 | 2510 |
玻璃 | 1409 | 1406 | 1416 |
紙漿 | 6882 | 6880 | 6802 |
7月22日,化工系商品倉單日?qǐng)?bào)數(shù)據(jù):
化工系商品倉單日?qǐng)?bào) | ||
合約名稱 | 累計(jì)倉單 | 環(huán)比上日 |
橡膠 | 255240 | -900噸 |
乙二醇 | 16326 | +700手 |
苯乙烯 | 1001 | 0手 |
pta | 27213 | -961手 |
20號(hào)膠 | 63766 | +796噸 |
短纖 | 1000 | 0手 |
甲醇 | 4462 | 0手 |
尿素 | 467 | 0手 |
聚乙烯 | 3056 | -351手 |
PVC | 2700 | 0手 |
聚丙烯 | 2323 | -104手 |
純堿 | 198 | +198手 |
玻璃 | 0 | 0手 |
紙漿 | 280144 | -8501噸 |
截止北京時(shí)間7月22日,據(jù)化工商品基差數(shù)據(jù)顯示:橡膠、紙漿、pta、玻璃、甲醇、尿素、純堿、短纖、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯等品種合約出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)現(xiàn)象。
化工商品基差數(shù)據(jù)表 | |||||
商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
天然橡膠 | 11910 | 2209 | 11615 | 295 | 2.48% |
紙漿 | 7090 | 2209 | 6802 | 288 | 4.06% |
pta | 5810 | 2209 | 5520 | 290 | 4.99% |
玻璃 | 20.06 | 2209 | 1416 | 188 | 11.71% |
甲醇 | 2447.5 | 2209 | 2424 | 23 | 0.94% |
尿素 | 2617 | 2209 | 2163 | 454 | 17.35% |
純堿 | 2930 | 2209 | 2510 | 420 | 14.33% |
滌綸短纖 | 8001.67 | 2210 | 6976 | 1025 | 12.81% |
PVC | 6375.71 | 2209 | 6384 | -8 | -0.13% |
聚乙烯 | 8068.57 | 2209 | 7648 | 420 | 5.21% |
聚丙烯 | 8175 | 2209 | 7670 | 505 | 6.18% |
乙二醇 | 4533.33 | 2209 | 4235 | 298 | 6.57% |
苯乙烯 | 10085.7 | 2208 | 8459 | 1626 | 16.12% |
備注:基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。