通用塑料,工程塑料,熱塑性彈性體,合金塑料
普通會員
產(chǎn)品價格¥45.00元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1020
企業(yè)旺鋪http://www.hghsuppliernetwork.com/com/verycong/
更新日期2022-10-20 10:56
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產(chǎn)地) : | 美國杜邦 | 加工級別 : | 注塑級 |
銷售方式 : | 品牌經(jīng)銷 | 特性級別 : | 阻燃級,耐高溫 |
牌號 : | 7145L | 類型 : | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
?
產(chǎn)品參數(shù)性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1740 | Kg/m3 | |
機(jī)械性能 | 斷裂應(yīng)變 | 4.0mm,23℃(73?H) | ISO 527-1,2 | 0.9 | % |
斷裂應(yīng)力 | 4.0mm,23℃(73?H) | ISO 527-1,2 | 120 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 23℃(73?H) | ISO 178 | 180 | MPa | |
拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-1,2 | 22000 | MPa | |
彎曲模量 | 23℃(73?H) | ISO 178 | 24000 | MPa | |
介電強(qiáng)度 | 23℃(73?H) | ASTM D-149 | 21 | Kv/mm | |
斷裂應(yīng)變 | 1.0mm,23℃(73?H) | ISO 527-1,2 | 0.6 | % | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | 8.5 | KJ/m2 | ||
斷裂應(yīng)變 | 2.0mm,23℃(73?H) | ISO 527-1,2 | 0.9 | % | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1.6mm(0.062in) | ASTM D-256 | 90 | J/m | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 0.79mm(0.031in) | ASTM D-256 | 190 | ||
Charpy無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃(73?H) | ISO 179-LeU | 18 | KJ/m2 | |
拉伸模量 | 23℃(73?H) | ISO 527-1,2 | 18000 | MPa | |
彎曲模量 | 23℃(73?H) | ISO 178 | 16300 | MPa | |
斷裂應(yīng)力 | 1.0mm,23℃(73?H) | ISO 527-1,2 | 140 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 23℃(73?H) | ISO 178 | 210 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 23℃(73?H) | ISO 178 | 230 | MPa | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 3.2mm(0.126in) | ASTM D-256 | 60 | J/m | |
拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-1,2 | 20500 | MPa | |
Charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃(73?H) | ISO 179-LeA | 10 | KJ/m2 | |
彎曲模量 | 23℃(73?H) | ISO 178 | 20500 | MPa | |
斷裂應(yīng)力 | 2.0mm,23℃(73?H) | ISO 527-1,2 | 130 | MPa | |
電氣性能 | 損耗因數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73?H) | ASTM D-150 | 0.025 | |
介電強(qiáng)度 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-149 | 19 | Kv/mm | |
介電強(qiáng)度 | 23℃(73?H) | ASTM D-149 | 27 | Kv/mm | |
損耗因數(shù) | 1×102Hz | IEC 60250 | 130 | ||
介質(zhì)常數(shù) | 1×102Hz | IEC 60250 | 4.8 | ||
介電常數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73?H) | ASTM D-150 | 4.3 | ||
損耗因數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73?H) | ASTM D-150 | 0.014 | ||
介電強(qiáng)度 | 0.79mm(0.031in) | ASTM D-149 | 25 | Kv/mm | |
介電常數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73?H) | ASTM D-150 | 4.6 | ||
介電常數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73?H) | ASTM D-150 | 4.3 | ||
損耗因數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73?H) | ASTM D-150 | 0.013 | ||
介電強(qiáng)度 | 23℃(73?H) | ASTM D-149 | 34 | Kv/mm | |
體積電阻率 | IEC 60093 | >1×1015 | Ohm-cm | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | >1×1015 | Ohm | ||
介電強(qiáng)度 | 1.6mm(0.062in) | ASTM D-149 | 24 | Kv/mm | |
熱性能 | 干燥溫度 | 130 | ℃ | ||
模壓溫度范圍 | 30-160 | ℃ | |||
工業(yè)含水量 | <0.01 | % | |||
解鏈溫度范圍 | 360-370 | ℃ |
?
?
?
?
?
還沒找到您需要的PA66產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA66公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【阻燃級,耐高溫LCP/美國杜邦/7145L_PA66_蘇州德億信工程塑料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【蘇州德億信工程塑料有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【蘇州德億信工程塑料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【阻燃級,耐高溫LCP/美國杜邦/7145L_PA66_蘇州德億信工程塑料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【阻燃級,耐高溫LCP/美國杜邦/7145L_PA66_蘇州德億信工程塑料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!