換熱器
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)940
企業(yè)旺鋪http://www.hghsuppliernetwork.com/com/gs41578/
更新日期2023-06-06 20:16
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
河南 新鄉(xiāng)市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
板式換熱器型號(hào) | 換熱面積(㎡) | 板片長(zhǎng)度(㎜) | 板片寬度(㎜) | 上下中心距(㎜) | 左右中心距(㎜) | 角孔直徑(㎜) |
APV A055 | 1056 | 380 | ||||
APV A085 | 0,852 | 1740 | 590 | 1531 | 380 | 150 |
APV A145 | 2478 | 380 | ||||
APV B063S | 0,63 | 1405 | 845 | 1043 | 486 | 300 |
APV B063L | 0,63 | 1405 | 845 | 1043 | 486 | 300 |
APV B110S | 1523 | 486 | ||||
APV B110L | 1523 | 486 | ||||
APV B134S | 1843 | 486 | ||||
APV B134L | 1843 | 486 | ||||
APV B158S | 2110 | 486 | ||||
APV B158L | 2110 | 486 | ||||
APV B250S | 2590 | 486 | ||||
APV B250L | 2590 | 486 | ||||
APV H12 | 0,12 | 738 | 268 | 620 | 150 | 74 |
APV H17 | 0,17 | 918 | 268 | 800 | 150 | 74 |
APV H17 Duosafety | ||||||
APV H17 paraclip | ||||||
APV H20 | ||||||
APV H25 | ||||||
APV H30 | ||||||
APV J060 | 0,6 | 1188 | 740 | 915 | 465 | 229 |
APV M60 | 0,6 | 1188 | 740 | 915 | 465 | 229 |
APV J092 | 0,92 | 1563 | 740 | 1290 | 465 | 229 |
APV M92 | 0,92 | 1563 | 740 | 1290 | 465 | 229 |
APV J107 | 1,07 | 1750,5 | 740 | 1478 | 465 | 229 |
APV M107 | 1,07 | 1750,5 | 740 | 1478 | 465 | 229 |
APV J185 | 1.85 | 2415 | 465 | |||
APV M185 | 1.85 | 2415 | 465 | |||
APV N25 | 794 | |||||
APV N35 | 0,37 | 1200 | 368 | 1070 | 238 | 85 |
APV N35 Duosafety | ||||||
APV N35 paraclip | ||||||
APV N50 | 0,53 | 1614 | 368 | 1484 | 238 | 85 |
APV K34 | 832 | 310 | ||||
APV K55 | 0,571 | 1407,5 | 483 | 1238 | 310 | 115 |
APV K55 paraclip | ||||||
APV K71 | 0,737 | 1722,5 | 483 | 1552 | 310 | 115 |
APV K71 paraclip | ||||||
APV Q030D | 742 | 310 | ||||
APV Q030E | 742 | 310 | ||||
APV Q055D | 1237 | 310 | ||||
APV Q055E | 1237 | 310 | ||||
APV Q080D | 1756 | 310 | ||||
APV Q080E | 1756 | 310 | ||||
APV R10 | ||||||
APV R106 | ||||||
APV R14 | ||||||
APV R145 | ||||||
APV R23 | ||||||
APV R235 | ||||||
APV R40 | ||||||
APV R405 | 0,38 | 1150 | 445 | 968 | 264 | 127 |
APV R5 | 0,52 | 1556 | 416 | 1397 | 257 | 102 |
APV ER5 | ||||||
APV R55 | 0,56 | 1403,5 | 485 | 1238 | 310 | 119 |
APV R6 | ||||||
APV R66 | ||||||
APV R8AH | ||||||
APV R8GI | 0,74 | 1736 | 545 | 1525 | 334 | 148 |
APV R86 | ||||||
APV R89 | ||||||
APV SR1 | 0,09 | 570 | 210 | 490 | 130 | 35 |
APV SR2 | 0,17 | 840 | 298 | 700 | 180 | 64 |
APV SR3 | 0,35 | 1152 | 392 | 1022 | 262 | 74 |
APV SR14AG | ||||||
APV SR14PP | ||||||
APV SR14AD | ||||||
APV SR14AH | ||||||
APV SR14AN | ||||||
APV SR14AP | ||||||
APV SR14GD | ||||||
APV SR6AA | 1.001 | 2265 | 475 | 2102 | 314 | 102 |
APV SR6AG | 0,889 | 2055 | 475 | 1891 | 314 | 102 |
APV SR6GH | 0,336 | 995 | 475 | 833 | 314 | 102 |
APV SR6GL | 0,557 | 1420 | 475 | 1256 | 314 | 102 |
APV SU6GL | ||||||
APV SR9 | ||||||
APV SD9 | ||||||
APV SR23 | ||||||
APV TR9AL | ||||||
APV TR9AV | 1.161 | 2156 | 674 | 1897 | 409 | 200 |
APV TR9GL | ||||||
APV TR9GN | ||||||
APV LR9AL | ||||||
APV LR9GL | ||||||
APV LD9AL | ||||||
APV LD9GL | ||||||
APV U2 | ||||||
APV T4 | ||||||
APV TR1 | ||||||
APV HMB | 0,34 | 1114 | 318 | 1022 | 213 | 58 |
APV HX | 0,17 | 840 | 230 | 762 | 152 | 51 |
APV WHX | ||||||
APV CHF130 | ||||||
APV PE SER(REF) | ||||||
APV RFFPE | ||||||
APV SR15PE | ||||||
APV P105 | ||||||
APV P190 | ||||||
APV FFPE | 1,393 | 2275 | 950 | 0 | ||
APV MK, III | 0,447 | 1380 | 720 | 0 | ||
APV MK, II | - | 0 | ||||
APV Super Junior PE | 0,186 | 1095 | 330 | 0 | ||
APV Junior | 0,03 | 576 | 94 | 465 | 38 | 14 |
APV SR1 Clip | 0,09 | 570 | 210 | 490 | 130 | 35 |
APV SR2 Clip | 0,17 | 840 | 298 | 700 | 180 | 64 |
APV SR3 Clip | 0,35 | 1152 | 392 | 1022 | 262 | 74 |
APV SR6AA Clip | 1.001 | 2265 | 475 | 2102 | 314 | 102 |
APV SR6AG Clip | 0,889 | 2055 | 475 | 1891 | 314 | 102 |
APV SR6GL Clip | 0,557 | 1420 | 475 | 1256 | 314 | 102 |
APV SR6GH Clip | 0,336 | 995 | 475 | 833 | 314 | 102 |
APV R5 Clip | 0,52 | 1556 | 416 | 1397 | 257 | 102 |
APV R4-R405 | 0,38 | 1150 | 445 | 968 | 264 | 127 |
APV B063 | 0,63 | 1405 | 845 | 1043 | 486 | 300 |
APV Pasilac T4 | 0,038 | 449 | 138 | 381 | 70 | 32 |
APV Pasilac T4 Clip | 0,038 | 449 | 138 | 381 | 70 | 32 |
APV Pasilac H12 | 0,12 | 738 | 268 | 620 | 150 | 74 |
APV Pasilac H17 (Tipo 1070) | 0,17 | 918 | 268 | 800 | 150 | 74 |
APV Pasilac N12 | 0,12 | 738 | 138 | 620 | 150 | 74 |
APV Pasilac H17 Clip | 0,17 | 918 | 268 | 800 | 150 | 74 |
APV Pasilac Tipo 1070K | 0,17 | 918 | 268 | 800 | 150 | 74 |
APV Pasilac N35 (Tipo 1056) | 0,37 | 1200 | 368 | 1070 | 238 | 85 |
APV Pasilac D37 (Tipo 1020) | 0,37 | 1200 | 380 | 1076 | 256 | 85 |
APV Pasilac N50 | 0,53 | 1614 | 368 | 1484 | 238 | 85 |
APV Pasilac Tipo 1025 | 0,37 | 1200 | 368 | 1070 | 238 | 85 |
APV Pasilac N35 Clip | 0,37 | 1200 | 368 | 1070 | 238 | 85 |
APV Pasilac K71 | 0,737 | 1722,5 | 483 | 1552 | 310 | 115 |
APV Pasilac K71 Clip | 0,737 | 1722,5 | 483 | 1552 | 310 | 115 |
APV Pasilac Tipo 1050 AS | 0,571 | 1407,5 | 483 | 1238 | 310 | 115 |
APV Pasilac K55 Clip | 0,571 | 1407,5 | 483 | 1238 | 310 | 115 |
APV Pasilac R55 | 0,56 | 1403,5 | 485 | 1238 | 310 | 119 |
APV Pasilac M60 | 0,6 | 1188 | 740 | 915 | 465 | 229 |
APV Pasilac M92 (Tipo 1730) | 0,92 | 1563 | 740 | 1290 | 465 | 229 |
APV Pasilac M107 (Tipo 1736) | 1,07 | 1750,5 | 740 | 1478 | 465 | 229 |
還沒(méi)找到您需要的密封件產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓密封件公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【APV(安培威)部分型號(hào)尺寸_密封件_新鄉(xiāng)市換熱器總廠】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【新鄉(xiāng)市換熱器總廠】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【新鄉(xiāng)市換熱器總廠】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【APV(安培威)部分型號(hào)尺寸_密封件_新鄉(xiāng)市換熱器總廠】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【APV(安培威)部分型號(hào)尺寸_密封件_新鄉(xiāng)市換熱器總廠】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!