主營產(chǎn)品或服務: PA66; PA6; PC; ABS; PP; TPU; EVA; POE; PC/ABS合金; PE; PMMA; POM; PBT; PPS; PSU; PPSU; PEEK; LCP; PE…
普通會員
產(chǎn)品價格¥38.00元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)403
企業(yè)旺鋪http://www.hghsuppliernetwork.com/com/18913761159/
更新日期2021-02-26 09:50
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
其它性能 | 伸長率 | ≤0.5%, +23℃,濕 | 700 | MPa | |
機械性能 | 埃佐缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | 5.5/NB | KJ/m2 | |
沖擊、破壞能量 | +23℃,干/濕 | 75/>140 | J | ||
卡畢缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | 6/20 | KJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h,濕 | 700 | MPa | ||
斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 4.4/20 | % | ||
沖擊、破壞能量 | -20℃,干 | 30 | J | ||
拉伸屈服應力(V=50mm/min) | 干/濕 | 85/50 | MPa | ||
卡畢沖擊強度 | +23℃,干/濕 | NB/NB | KJ/m2 | ||
屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 4.4/20 | % | ||
彎曲模量 | 干/濕 | 3100 | MPa | ||
埃佐缺口沖擊強度 | -30℃,干 | 6 | KJ/m2 | ||
斷裂應力(V=50mm/min) | 干/濕 | 85/50 | MPa | ||
拉伸彈性模量 | 干/濕 | 3000/1000 | MPa | ||
球壓硬度 | 干/濕 | 160/100 | MPa | ||
電氣性能 | 介電強度 | K20/P50,干/濕 | 120/60 | KV/mm | |
相對電弧徑跡指數(shù)CT1 | 干/濕 | CTI 500 | |||
體積電阻 | 干/濕 | 1015/1011 | Ω.cm | ||
相對電弧徑跡指數(shù)CTIM | 干/濕 | CTI 475 M | |||
損耗角 | 1MHz,干/濕 | 0.025/0.2 | |||
介電常數(shù) | 1MHz,干/濕 | 3.5/7 | |||
表面電阻 | 干/濕 | 1013/109 | Ω | ||
熱性能 | 溫度指數(shù) | 在20000h/5000h,后拉伸強度下降50%時 | 121/147 | ℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | (23-80)℃,干態(tài) | 7-10 | 10-5/K | ||
導熱率 | 干態(tài) | 0.23 | W/(m.K) | ||
最大使用溫度 | >200 | ℃ | |||
比熱容 | 干態(tài) | 1.7 | J/(g.K) | ||
熱變形溫度 | 0.45MPa負荷,干態(tài) | 220 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 1.8MPa負荷,干態(tài) | 75 | ℃ |
還沒找到您需要的PA66產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA66公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【PA66 德國巴斯夫 A3W 耐老化 耐油 軸承連接器料 純樹脂尼龍原料_PA66_蘇州闊億進出口有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【蘇州闊億進出口有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【蘇州闊億進出口有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【PA66 德國巴斯夫 A3W 耐老化 耐油 軸承連接器料 純樹脂尼龍原料_PA66_蘇州闊億進出口有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA66 德國巴斯夫 A3W 耐老化 耐油 軸承連接器料 純樹脂尼龍原料_PA66_蘇州闊億進出口有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關注與支持!